כונן 1024GB (1TB) - 9100 Pro NVMe M.2 SSD - PCIe Gen5 - 14700/13400 MB/s - With Heatsink
-
מקט: MZ-VAP1T0CW
-
אחריות: 60 חודשים
-
קישור לאתר יצרן: Samsung
-
מספר תשלומים: 4
מחיר ₪ 1,185
חזרו אלי בקשר למוצר זה
מדוע לקנות אצלנו?
מתחייבים לשירות
אמין ומקצועי
משלוחים לכל
חלקי הארץ
מחירים ללא
תחרות
ניסיון של
20 שנה
מדוע לקנות אצלנו?
מתחייבים לשירות
אמין ומקצועי
משלוחים לכל
חלקי הארץ
מחירים ללא
תחרות
ניסיון של
20 שנה
שירות לקוחות מקצועי, מחירים אטרקטיביים וזמני אספקה מהירים!
- אחריות: 60חודשים
- זמן אספקה: עד7ימי עסקים
| : | M.2-Cooling Blocks, L1.2 Low-Power-standby | Special-features |
| : | Series | |
| : | 600TB (conforms 600TB per TB capacity) | TBW |
| : | 7.6W (maximum), 7.2W (operation), 4mW (idle), 3.3mW (Sleep mode) | Power-consumption |
| : | Samsung Presto | controller |
| : | 1850k lesend, 2600k schreibend | IOPS-4K |
| : | 1000 | CapacityGB |
| : | M.2 2280 | shape-factor |
| : | 1.5 Mio. hours (MTBF) | Reliability-prediction |
| חיבוריות: | M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4) | Interface |
| : | 256bit AES, TCG opal 2.0 | Data-protection features |
| : | 1GB (LPDDR4X), SLC-Cache (dynamic up to 114GB) | cache |
| : | 13300MB/s SLC-Cached | Write |
| : | 80x22mm (without Cooling Blocks) | Dimensions |
| : | Solid State modules (SSM) | Type |
| נפח בטרבייט: | 1 | CapacityTB |
| : | 3D-NAND TLC, Samsung, 236 Layer (V-NAND v8) | memory-modules |
| : | Samsung SSD 9100 PRO 1TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 5.0 x4, Heatsink | NAME |
| : | MZ-VAP1T0CW | SKU |
| : | 1TB (conforms approx. 931.32GiB or 0.91TiB, weiterfhrende informations) | Capacity |
| : | 14700MB/s | Read |
| : | NVMe 2.0 |
| שדרוגים | |
|---|---|
| יצרן: | Samsung |
| נפח: | SSD 1TB |
| ממשק: | M.2 NVMe Gen5 |
| אחריות: | 5 שנים |
| סוג / גודל: | M.2 2280 |










