כונן 2048GB (2TB) - 9100 Pro NVMe M.2 SSD - PCIe Gen5 - 14700/13400 MB/s - With Heatsink
-
מקט: MZ-VAP2T0CW
-
אחריות: 60 חודשים
-
קישור לאתר יצרן: Samsung
-
מספר תשלומים: 7
מחיר ₪ 1,790
חזרו אלי בקשר למוצר זה
מדוע לקנות אצלנו?
מתחייבים לשירות
אמין ומקצועי
משלוחים לכל
חלקי הארץ
מחירים ללא
תחרות
ניסיון של
20 שנה
מדוע לקנות אצלנו?
מתחייבים לשירות
אמין ומקצועי
משלוחים לכל
חלקי הארץ
מחירים ללא
תחרות
ניסיון של
20 שנה
שירות לקוחות מקצועי, מחירים אטרקטיביים וזמני אספקה מהירים!
- אחריות: 60חודשים
- זמן אספקה: עד7ימי עסקים
| : | M.2-Cooling Blocks, L1.2 Low-Power-standby | Special-features |
| : | Series | |
| : | 1.2PB (conforms 600TB per TB capacity) | TBW |
| : | 8.1W (maximum), 7.9W (operation), 4.8mW (idle), 4mW (Sleep mode) | Power-consumption |
| : | Samsung Presto | controller |
| : | 1850k lesend, 2600k schreibend | IOPS-4K |
| : | 2000 | CapacityGB |
| : | M.2 2280 | shape-factor |
| : | 1.5 Mio. hours (MTBF) | Reliability-prediction |
| חיבוריות: | M.2/M-Key (PCIe 5.0 x4) | Interface |
| : | 256bit AES, TCG opal 2.0 | Data-protection features |
| : | 2GB (LPDDR4X), SLC-Cache (dynamic up to 226GB) | cache |
| : | 13400MB/s SLC-Cached | Write |
| : | 80x22mm (without Cooling Blocks) | Dimensions |
| : | Solid State modules (SSM) | Type |
| נפח בטרבייט: | 2 | CapacityTB |
| : | 3D-NAND TLC, Samsung, 236 Layer (V-NAND v8) | memory-modules |
| : | Samsung SSD 9100 PRO 2TB, M.2 2280 / M-Key / PCIe 5.0 x4, Heatsink | NAME |
| : | MZ-VAP2T0CW | SKU |
| : | 2TB | Capacity |
| : | 14700MB/s | Read |
| : | NVMe 2.0 |
| שדרוגים | |
|---|---|
| יצרן: | Samsung |
| נפח: | SSD 2TB |
| ממשק: | M.2 NVMe Gen5 |
| אחריות: | 5 שנים |
| סוג / גודל: | M.2 2280 |










