מסך מחשב גיימינג קעור DELL S2721HGFA 27' 144HZ VA FHD
-
מקט: S2721HGFA
-
אחריות: 36 חודשים
-
קישור לאתר יצרן: Dell
-
מספר תשלומים: 3
מחיר ₪ 875
חזרו אלי בקשר למוצר זה
מדוע לקנות אצלנו?
מתחייבים לשירות
אמין ומקצועי
משלוחים לכל
חלקי הארץ
מחירים ללא
תחרות
ניסיון של
20 שנה
מדוע לקנות אצלנו?
מתחייבים לשירות
אמין ומקצועי
משלוחים לכל
חלקי הארץ
מחירים ללא
תחרות
ניסיון של
20 שנה
שירות לקוחות מקצועי, מחירים אטרקטיביים וזמני אספקה מהירים!
- אחריות: 36חודשים
- זמן אספקה: עד7ימי עסקים
כללי
| מותג | Dell |
| דגם | S2721HGFA | DELL-S2721HGFA |
| מוצר | צג |
| ברקוד | 5397184657249 |
| שפה | עִברִית |
| סוג קובץ | HE - 59 (PDF) |
תצוגה
| תצוגה אלכסוני | 27 אינצ' |
| גודל מסך אלכסוני (מטרי) | 68.47 ס"מ |
| רזולוציית מסך | 1920 x 1080 פיקסלים |
| יחס גובה-רוחב מקורי | 16:9 |
| טכנולוגיית תצוגה | LCD |
| מסך מגע רגיש | לא |
| רזולוציה | Full HD |
| סוג הפאנל | VA |
| סוג תאורת רקע | LED |
| גודל לצפייה אלכסוני | 684.7 מ"מ |
| גודל לצפייה , אופקי | 596.74 מ"מ |
| גודל לצפייה , אורכי | 335.66 מ"מ |
| רוחב פיקסל | 0.3108 x 0.3108 מ"מ |
| צפיפות הפיקסלים | 81.59 ppi |
| זווית צפייה , אופקית | 178 ° |
| זווית צפייה , אנכית | 178 ° |
| בהירות תצוגה (טיפוסית) | 350 cd/m² |
| צורת המסך | קעור |
| (יחס ניגודיות (טיפוסי | 3000:1 |
| דירוג קיעור מסך | 1500R |
| מסך בגימור מאט | כן |
| זמן תגובה (מהיר) | 8 מטר/שניה |
| זמן תגובה | 1 מטר/שניה |
| מספר צבעים בתצוגה | 16.7 מיליון צבעים |
| שיעור כיסוי מרחב הצבע של NTSC (אופייני) | 72 % |
| קצב רענון מקסימלי | 144 הרץ |
| טווח סריקה אופקי | 30 - 170 קילו הרץ |
| טווח סריקה אנכית | 48 - 144 הרץ |
| מצבי וידאו נתמכים | 480p, 576p, 720p, 1080p |
| HDR נתמך | לא |
ארגונומיה
| הכנס-הפעל | כן |
| תצוגה "על המסך" (OSD) | כן |
| התאמת גובה | כן |
| התאמת גובה | 100 מ"מ |
| כוונון הטיה | כן |
| זוית הטיה | -5 - 21 ° |
| ניהול כבלים משופר | כן |
| חריץ מנעול לכבל | כן |
| חיבור VESA | כן |
| מתאם למערכת VESA לתלייה על הקיר | 100 x 100 מ"מ |
| ציר | לא |
| להסתובב | לא |
ביצוע
| טכנולוגיה ללא הבהוב | כן |
| טכנולוגיית Low Blue Light | כן |
| NVIDIA G-SYNC | כן |
| AMD FreeSync | כן |
| סוג NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| סוג AMD FreeSync | FreeSync Premium |
קישוריות
| מספר יציאות מסך | 1 |
| גרסת DisplayPort | 1.2 |
| HDMI | כן |
| מספר יציאות HDMI | 2 |
| גירסת HDMI | 1.4 |
| יציאה לאוזניות | כן |
| אוזניות , קישוריות | 3.5 mm |
| חשמל AC ב | כן |
| רכזת USB מובנית | לא |
משקל ומידות
| רוחב המסגרת (למעלה) | 7.7 מ"מ |
| רוחב המסגרת (צד) | 7.7 מ"מ |
| רוחב המסגרת (למטה) | 20.8 מ"מ |
| גובה (עם מעמד) | 493.2 מ"מ |
| רוחב (עם מעמד) | 608.4 מ"מ |
| רוחב (ללא מעמד) | 608.4 מ"מ |
| עומק (עם מעמד) | 190.4 מ"מ |
| גובה (ללא מעמד) | 364.1 מ"מ |
| עומק (ללא מעמד) | 96.3 מ"מ |
| משקל (ללא מעמד) | 4060 גרם |
| משקל (כולל מעמד) | 5600 גרם |
ניהול אנרגיה
| מתח מבוא AC | 100 - 240 V |
| תדירות מבוא AC | 50 - 60 הרץ |
| סוג אספקת חשמל | פנימי |
| סולם יעילות אנרגטית | A עד G |
| קטגוריית יעילות אנרגטית (SDR) | E |
| קטגוריית יעילות אנרגטית (HDR) | לא זמין |
| צריכת חשמל (SDR) ל-1000 שעות | 18 קוט"ש |
| צריכת חשמל (HDR) ל-1000 שעות | - קוט"ש |
| צריכת חשמל (המתנה) | 0.3 W |
| צריכת חשמל (כבוי) | 0.3 W |
| צריכת חשמל | 18.4 W |
| צריכת חשמל (מקסימלית) | 46 W |
תוכן האריזה
| מעמד כלול | כן |
| אורך כבל HDMI | 1.8 מטר |
| כבלים כלולים | AC, HDMI |
| מדריך התחלה מהירה | כן |
חבילות מידע
| משקל האריזה | 8860 גרם |
תנאי הסביבה
| טווח טמפרטורת פעולה (T-T) | 0 - 40 °C |
| טווח טמפרטורות אחסון (T-T) | -20 - 60 °C |
| טווח לחות יחסית בפעולה | 10 - 80 % |
| טווח לחות יחסית לאחסון | 5 - 90 % |
| גובה פעולה | 0 - 5000 מטר |
| גובה ללא הפעלה | 5000 - 12192 מטר |
מולטימדיה
| רמקולים מובנים | לא |
| המצלמה המובנית | לא |
עיצוב
| מיצוב בשוק | עסקים |
| צבע המוצר | שחור |
| צבע מסגרת קדמית | שחור |
| מעמד מתפרק | כן |
| צבע בסיס | שחור |
| לא מכיל מתכות כבדות | כספית) כספי) |
קיימות
| אישורי קיימות | RoHS |
| לא מכיל | PVC/BFR |
רשת
| חיבור( LAN (WLAN אלחוטי | לא |
פיצ'רים נוספים
| כמות יציאות ( Ethernet LAN (RJ-45 | 0 |
| שדרוגים | |
|---|---|
| יצרן: | Dell |
| גודל: | 27" |
| חיבורים: | HDMI, Display Port |
| רזולוציה: | 1920x1080 |
| תכונות מיוחדות: | מסך קעור Curve, PIVOT, תקן Vesa לתליה, HDMIx2, 144Hz Gaming |
| צבע: | שחור |
| אחריות: | 3 שנים אחריות |
| סוג פאנל: | VA |














