ñô÷ ëåç îåãåìøé Antec GSK V2 750W ATX3.1 80+ Gold Full Modular
-
î÷è: GSK750V2
-
àçøéåú: 60 çåãùéí
-
÷éùåø ìàúø éöøï: ANTEC
-
îñôø úùìåîéí: 2
îçéø ¤ 375
çæøå àìé á÷ùø ìîåöø æä
îãåò ì÷ðåú àöìðå?
îúçééáéí ìùéøåú
àîéï åî÷öåòé
îùìåçéí ìëì
çì÷é äàøõ
îçéøéí ììà
úçøåú
ðéñéåï ùì
20 ùðä
îãåò ì÷ðåú àöìðå?
îúçééáéí ìùéøåú
àîéï åî÷öåòé
îùìåçéí ìëì
çì÷é äàøõ
îçéøéí ììà
úçøåú
ðéñéåï ùì
20 ùðä
ùéøåú ì÷åçåú î÷öåòé, îçéøéí àèø÷èéáééí åæîðé àñô÷ä îäéøéí!
- àçøéåú: 60çåãùéí
- æîï àñô÷ä: òã7éîé òñ÷éí
| Model | GSK750 V2 |
| Safe Model | X7000A616XU-24V2 |
| Type | ATX 12V 3.1 |
| Dimension | 140(L)*150(W)*86(H) |
| Modular | Full-Modular |
| Warranty | 10 years |
| Input Voltage | 100V-240V |
| Input Current | 10A Max |
| Input Frequency Range | 50Hz-60Hz |
| PFC | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-150ms |
| Protection | OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP, NLO |
| Output Capacity | 750W |
| Operation Temperature | 0~40°C |
| Regulatory | TUV / CB / CE / KC / UKCA / RCM / cTUVus / FCC / ICES / BSMI / 3C / BIS |
| Fan | 120mm Silent Fan |
| Certifications | 80 Plus Gold |
| Connector | 1 x 24(20+4)pin MB |
| 1 x 16(12+4)pin PCIE 5.1 12V-2x6 | |
| 2 x 8(4+4)pin CPU | |
| 4 x 8(6+2) Pin PCI-E | |
| 8 x SATA | |
| 4 x Molex | |
| Unit Box Dimensions | 296.5(L) x 203(W) x 130(H) (mm) |
| Shipping Box Dimensions | 680(L) x 325(W) x 228(H) (mm) |
| Net Weight | 2.40kg |
| Gross Weight | 2.62kg |
| ùãøåâéí | |
|---|---|
| éöøï: | Antec |
| äñô÷: | 750W |
| úëåðåú: | îåãåìøé - ëáìéí ùìéôéí |
| àçøéåú: | 5 ùðéí |
| ðöéìåú: | 80Plus Gold |
| öáò: | ùçåø |












