ñô÷ ëåç îåãåìøé Corsair HX1000i SHIFT 1000W Fully Modular 80+ Platinum
-
î÷è: CP-9020265-EU
-
àçøéåú: 120 çåãùéí
-
÷éùåø ìàúø éöøï: Corsair
-
îñôø úùìåîéí: 4
îçéø ¤ 1,185
çæøå àìé á÷ùø ìîåöø æä
îãåò ì÷ðåú àöìðå?
îúçééáéí ìùéøåú
àîéï åî÷öåòé
îùìåçéí ìëì
çì÷é äàøõ
îçéøéí ììà
úçøåú
ðéñéåï ùì
20 ùðä
îãåò ì÷ðåú àöìðå?
îúçééáéí ìùéøåú
àîéï åî÷öåòé
îùìåçéí ìëì
çì÷é äàøõ
îçéøéí ììà
úçøåú
ðéñéåï ùì
20 ùðä
ùéøåú ì÷åçåú î÷öåòé, îçéøéí àèø÷èéáééí åæîðé àñô÷ä îäéøéí!
- àçøéåú: 120çåãùéí
- æîï àñô÷ä: òã7éîé òñ÷éí
| Cybenetics Efficiency | Platinum |
|---|---|
| Cybenetics Noise | A+ |
| Special Technology | DSP |
| PATA Connector | 8 |
| EPS Connector | 2 |
| SATA Connector | 8 |
| Fan Bearing Technology | Fluid Dynamic Bearing |
| Modern Standby | Yes |
| Dimensions | 180mm x 150mm x 86mm |
| Modular | Fully |
| Cable Type | Type 5 |
| PCIe Connector | 4 |
|---|---|
| Zero RPM Mode | Yes |
| PSU Form Factor | ATX |
| Fan Size MM | 140 |
| Continuous Power W | 1000 Watts |
| ATX Connector | 1 |
| ATX12V Version | 3.1 |
| MTBF Hours | 100,000 hours |
| Warranty | 10 Year |
| Weight | 3.557kg |
| ùãøåâéí | |
|---|---|
| éöøï: | Corsair |
| äñô÷: | 800W-1000W |
| úëåðåú: | îåãåìøé - ëáìéí ùìéôéí |
| àçøéåú: | 10 ùðéí |
| ðöéìåú: | 80Plus Platinum |










